| 轴承类型 | 品牌 | 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6020-2Z/C3 | 100 | 150 | 24 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6314-2RS1/C3 | 70 | 150 | 35 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6319-2Z/C3 | 95 | 200 | 45 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6219-2Z/C3 | 95 | 170 | 32 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 62214-2RS1/C3 | 70 | 125 | 31 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6019-2Z/C3 | 95 | 145 | 24 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6214-2RS1/C3 | 70 | 125 | 24 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6014-2RS1/C3 | 70 | 110 | 20 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6318-2Z/C3 | 90 | 190 | 43 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 61914-2RS1/C3 | 70 | 100 | 16 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6218-2Z/C3 | 90 | 160 | 30 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 61814-2RS1/C3 | 70 | 90 | 10 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6018-2Z/C3 | 90 | 140 | 24 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 62313-2RS1/C3 | 65 | 140 | 48 |
| 深沟球轴承 | SKF轴承 | 6313-2RS1/C3 | 65 | 140 | 33 |
沪ICP备17009756号-1 上海通麒国际贸易有限公司 版权所有